|
- 品牌:旭成UKSEUNG
- 型号:荧光大红FB-403
- 价格: ¥115/千克
- 发布日期: 2019-10-23
- 更新日期: 2024-08-29
| 品牌 | 旭成UKSEUNG |
| 货号 | |
| 用途 | 涂料、油墨、塑料 |
| 包装规格 | 荧光大红FB-403 |
| CAS编号 | |
| 别名 | |
| 纯度 | % |
| 目数 | 3000目 |
旭成化学(UKSEUNG) 日光型荧光颜料
荧光颜料型号及颜色
| 产品系列 | 柠檬黄 | 黄 | 桔黄 | 橙 | 桔红 | 红 | 粉红 | 玫瑰 红 | 品红 | 紫 | 蓝 | 绿 |
| FB | 203 | 205 | 207 | 305 | 400 | 403 | 503 | 507 | 707 | 605 | 805 | 905 |
| FL | 203 | 205 | --- | 305 | 400 | 403 | 503 | 507 | 707 | 605 | 805 | 905 |
| PA | --- | 205 | 207 | 305 | 400 | 403 | 503 | --- | 707 | 605 | 805 | 905 |
| FWB | 203 | 205 | 207 | 305 | 400 | 403 | 503 | 507 | 707 | 605 | 805 | 905 |
| FP General | --- | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 1000N 112 | --- | --- | --- | 1050 | --- |
| FP Higt | --- | 3000 | --- | 40 | 30 | 20 | 10 | --- | --- | --- | --- | 1025 |
技术参数
| 型号 | 性能 | 比重 | 粒径 | 吸油量 | 耐热性 | 耐化学性 | 应用范围 |
| FB | 高强度、水性体系&溶剂体系 | 1.3 | 5μ | 49 | 150℃ | 好 | 美术颜料、涂料、特种油墨 |
| FL | 热稳定、低甲醛、抗渗色、易分散 | 1.3 | 5μ | 45 | 230℃ | 优秀 | 塑料、PVC、EVA、塑胶丝印油墨、橡胶、凹版印刷油墨 |
| PA | 无甲醛、热稳定 | 1.2 | 40-60μ | | 300℃ | 一般 | PE、PP烯烃塑料、PS、ABS,PC,PET |
| FP (一般级) | 低甲醛、热稳定 | 1.4 | 2-5μ | 60 | 230℃ | 好 | 塑料、PVC、PE,PP,特种油墨、油漆 |
| FP (高等级) | 低甲醛、高的热稳定 | 1.4 | 2-5μ | 60 | 280℃ | 优秀 | 塑料、EVA,PVC,PP,特种油墨,油漆 |
| FWB | 颜料分散、无甲醛、优异的加工性、高的着色力 | 1.2 | 0.2μ | PH值6.5-7.0 | 200℃ | 4-5 | 卷筒印刷、丝网印刷、Padding Process、纺织染色 |
旭成化学(UKSEUNG)PANAX FB系列日光型荧光颜料
该系列是旭成化学生产的色谱 的一个系列,它是以苯代三聚氰胺为原料的热固性产品,该系列产品色度清晰,荧光度高,粒径小,有优良的分散性、耐溶剂性、耐迁移性。主要应用于涂料、油墨、塑胶等行业中。
一、颜色种类
FB-203 | 柠檬黄Lemon yellow | FB-503 | 粉红 Pink |
| FB-205 | 黄色 Yellow | FB-507 | 玫瑰红 Rose |
| FB-207 | 橙黄 Orange yellow | FB-605 | 紫色 Violet |
| FB-305 | 橙色 Orange | FB-707 | 品红 Magenta |
| FB-400 | 橙红 Orange red | FB-805 | 蓝色 Blue |
| FB-403 | 红色 Red | FB-905 | 绿色 Green |
二、性能参数
| 比重 | 1.3 |
| 比容 | 2.8 升/千克 |
| 热稳定性 | 150℃(300℉)200℃分解 |
| 平均粒径 | <5微米 |
| 含水量 | <3% |
| 耐光性 | 2-3级 |
三、耐溶剂性、耐迁移性
| 溶剂 | 二甲苯 | 甲苯 | 丁醇 | 异丙醇 | 乙酸乙酯 | 乙二醇单* | 甲基异丁基丙酮 | 丙酮 | 丁酮 | 邻苯二辛酯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 亚麻子油 | 水 |
| 耐溶剂性 | 不 | 不 | 不 | 不 | 微 | 部 | 部 | 部 | 部 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 耐迁移性 | 不 | 不 | 不 | 微 | 微 | 微 | 微 | 多 | 多 | 不 | 不 | 不 | 不 |
※耐溶剂性:不——不溶解; 微——稍微溶解; 部——部分溶解
※耐迁移性:不——不迁移; 微——稍微迁移; 多——迁移较多
※测试方法:在15℃时分散1克橙色颜料于25ml相应溶液中观察6天后得到以上数据。
提示:
可调和两种或两种以上不同色相的本公司生产的同系列产品制作出一般颜料不能达到的各种荧光色彩,调和相近色相(如黄和绿、黄和橙、橙和红)可以得到*的荧光效果。
由于我司生产的荧光颜料都有令人注目的鲜明度和纯净度,可以与荧光色彩浓淡相近的非荧光颜料结合使用以取得鲜明的色泽效果。
因使用条件或方法可能存在差异,故以上本公司准确无误之实验数据,谨供技术参考用途,在实际使用时,请务必在贵司的方法条件下测试确认相关物性!

English



